Berikut adalah nama-nama siswa yang dikirim untuk mewakili SMA Negeri 1 Talang Ubi pada Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten.
NO | MATA PELAJARAN | NAMA | KELAS |
1 | FISIKA | WIRANDO | XI MIPA 1 |
2 | RIO HANZRA ADJIE PAMUNGKAS | XI MIPA 1 | |
3 | RAHMAT DWI KURNIAWAN | X MIPA 2 | |
4 | BIOLOGI | ARIF RAHMANSYAH | XI MIPA 1 |
5 | DINA PUTRI | XI MIPA 1 | |
6 | UMMI RESTI | XI MIPA 1 | |
7 | IDEA NJ KANEYSAH | XI MIPA 4 | |
8 | KIMIA | WAHYU PRIHATI | XI MIPA 3 |
9 | AMRULLAH | XI MIPA 2 | |
10 | ALDA WIDOWATI | X MIPA 3 | |
11 | JIMI CITRA | XI MIPA 2 | |
12 | MATEMATIKA | AULIA AYU FARADILLA | XI MIPA 1 |
13 | WITRI ARMELITA | XI MIPA 1 | |
14 | VANNY THERESAE PUTRI | XI MIPA 4 | |
15 | WINDI WULANDARI | XI MIPA 4 | |
16 | EKONOMI | TRI OKTAVIANI | XI IPS 2 |
17 | DESTRY WINDY ASTITI | XI IPS 3 | |
18 | IKA TRISNAWATY | XI IPS 3 | |
19 | GEOGRAFI | SELPI ANJAS SARI | XI MIPA 3 |
20 | WENDY MANGKU A.B.P | XI MIPA 1 | |
21 | ANGGUN WINDY NOVERA | XI MIPA 3 | |
22 | RATIH SETIA N | XI MIPA 2 | |
23 | KOMPUTER | ENO SAVITRI OKTAVIANI | XI MIPA 1 |
24 | VIJIANTIKA FAJARIA | XI MIPA 1 | |
25 | FIGO DWI PURNAMA | X MIPA 1 | |
26 | SEKAR PUTRI DIANTI GUMAY | XI MIPA 4 | |
27 | KEBUMIAN | RODHIYAH PUTRI HANDAYANI | XI MIPA 1 |
28 | MELAN ZULIANI | XI MIPA 1 | |
29 | SILVIA KARUNIA DEWI | XI MIPA 1 | |
30 | ADE DWI HERIYANI | XI MIPA 1 | |
31 | ASTRONOMI | NABILLA AZ-ZAHRA BUDIONO | XI MIPA 2 |
32 | RISKA APRIYANI | XI MIPA 2 | |
TARIDA DWI LESI | XI MIPA 2 |
Silahkan persiapkan diri sebaik mungkin, demi membawa harum nama SMA Negeri 1 Talang Ubi.
Ttd.
Wakasek Bidang Kurikulum