| No. | Nama Ekskul | Pelatih |
Hari |
| 1. | Seni Keagamaan | Indiragandi, S.Pd.I | Senin |
| 2. | PMR | Drs. Sri Supartini | |
| 3. | Futsal | Pembina Olahraga | |
| 4. | Marching Band | Depi H. | Selasa |
| 5. | Teater | Alpin Murdani, S.Pd.,M.M | |
| 6. | TIK Dasar | Andrian, S.Pd | Senin
Rabu |
| 7. | Desain Grafis | Ranita Sari, S.Pd | |
| 8. | Basket | Andini Dwi K | Kamis |
| 9. | Volly | Lian Susanto,S.Pd | |
| 10 | Pramuka | Sugianto | Jumat |
| 11. | Paskibra | Karyanto Hadi S | |
| 12. | Rohis | Desi Sulistiana, S.Pd | |
| 13 | Seni Tari | Lina Karlina, S.Pd | |
| 14 | English Club | Kartina, S.Pd |
Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan hubungi masing-masing pelatih untuk info lebih lanjut. Terimakasih.