Rangkaian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi atau SNMPTN 2022 telah dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, seleksi ini diperuntukan bagi siswa dengan prestasi unggul. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) menetapkan, jatah SNMPTN hanya 20 persen, dan tiap sekolah mendapatkan kuota berdasarkan akreditasi. Berikut rincian ketentuan kuota SNMPTN untuk setiap sekolah berdasarkan akreditasi:
Akreditasi A: 40% terbaik
Akreditasi B: 25% terbaik
Akreditasi C dan lainnya: 5% terbaik
SMAN 1 Talang Ubi merupakan salah satu sekolah yang memiliki akreditasi A, sehingga berhak mendapatkan jumlah kuota 40% dari jumlah siswa untuk mengikuti SNMPTN.
Dan berikut adalah daftar siswa yang dinyatakan Eligible untuk mengikuti rangkaian Seleksi Masuk perguruan Tinggi Negeri Jalur SNMPTN Tahun 2022
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | ||
NO | NAMA SISWA | KELAS |
1 | DWI OKTAVIA IMANIARNI | XII MIPA 4 |
2 | SELFI MARISA AGUSTIN | XII MIPA 4 |
3 | MANESA D S | XII MIPA 1 |
4 | DEFINA KHOLIZA | XII MIPA 1 |
5 | DAVINA VARADITA | XII MIPA 4 |
6 | DIA KARTIKA | XII MIPA 1 |
7 | VALISYA ZILVANIA | XII MIPA 2 |
8 | WESDA ADE UTARI | XII MIPA 4 |
9 | DHEA OKTAVIANI | XII MIPA 2 |
10 | PUTRI AMANDA | XII MIPA 4 |
11 | NADIA EKA DAMAYANTI | XII MIPA 3 |
12 | Desy Triwandani | XII MIPA 2 |
13 | JOE OKTAVIANO | XII MIPA 2 |
14 | SYAHADA INDAH SARI | XII MIPA 1 |
15 | ERLY SUTIANINGSIH | XII MIPA 1 |
16 | DANI RUPAWAN | XII MIPA 2 |
17 | TASHA WULANDARI LIANDRI | XII MIPA 2 |
18 | CLARA TIRTA | XII MIPA 1 |
19 | MEANDA FEBRIYAN | XII MIPA 3 |
20 | DUWI ANTIKA | XII MIPA 1 |
21 | WULANDARI | XII MIPA 4 |
22 | RAHMA ADELIA AGUSTIN | XII MIPA 2 |
23 | SYAHRUDIAN SYAHPUTRA | XII MIPA 3 |
24 | RANTI OKTAVIANI | XII MIPA 2 |
25 | ERVINA TRI INDASARI | XII MIPA 3 |
26 | KELVIN | XII MIPA 1 |
27 | TRIA JESIKA | XII MIPA 1 |
28 | YENI ANDINI SAIDAH, A | XII MIPA 1 |
29 | SALBINA AMIRA SAVILLA | XII MIPA 3 |
30 | REALITA ANGGRAINI | XII MIPA 3 |
31 | CHIKALYZ KAYLA.P.M.M | XII MIPA 1 |
32 | SHIVA SYABILLA WIJAYA | XII MIPA 2 |
33 | DINDA CAHYATI | XII MIPA 3 |
34 | FARIZ DZIKIA KELPIN | XII MIPA 1 |
35 | INDAH DWI JAYANTI | XII MIPA 2 |
36 | MUHAMMAD DIKA A | XII MIPA 1 |
37 | NABILAH RIA PRATIWI | XII MIPA 2 |
38 | RANI SALSABELA | XII MIPA 1 |
39 | GILANG SAMUDRA | XII MIPA 2 |
40 | RAHMA INE FEBRI | XII MIPA 3 |
41 | EJI | XII MIPA 2 |
42 | ALAN PRATAMA | XII MIPA 1 |
43 | ALDITO DWI CAPRIO | XII MIPA 1 |
44 | ALDI | XII MIPA 3 |
45 | CLARA ANJANI DAMAYANTI | XII MIPA 4 |
46 | MELATI FITRIA NANDA | XII MIPA 2 |
47 | CAROLIN FLORENZA | XII MIPA 1 |
48 | KHAILLA AURA RABANI AZIKRA | XII MIPA 3 |
49 | KELVIN ADIPUTRA | XII MIPA 1 |
50 | SHELA MAJITAH | XII MIPA 1 |
51 | ANDRE | XII MIPA 2 |
52 | ADITYA NOVALDO | XII MIPA 2 |
53 | GEBY SEPTIAN DANU | XII MIPA 4 |
54 | ADI PRIYONO | XII MIPA 1 |
55 | MUHAMMAD ROBI PANGHURIAN | XII MIPA 4 |
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | ||
1 | ANGGIE PEBRIANI | XII IPS 1 |
2 | NADHIA PUTRI | XII IPS 1 |
3 | Marsha Jihan alisah | XII IPS 3 |
4 | FAJAR CAHYA ANUGRAH | XII IPS 1 |
5 | SHERLY TRIYA ANGGRAINI | XII IPS 1 |
6 | TIA JUWITA | XII IPS 1 |
7 | RARA JOVITA AUSTRINNIA | XII IPS 3 |
8 | Revi Destariani | XII IPS 1 |
9 | Diva Tri Marniah | XII IPS 3 |
10 | ADE IRMAYANI | XII IPS 3 |
11 | DAFA IRWANSYAH | XII IPS 3 |
12 | VANY MELLISTHASARI | XII IPS 1 |
13 | ERICHA NOVASTRA MOURENSIA | XII IPS 1 |
14 | RINTAN | XII IPS 1 |
15 | SETYA PRAYOGA | XII IPS 1 |
16 | Risma Silviani | XII IPS 1 |
17 | SHEIKHA NAJWA AZ ZAHRA | XII IPS 1 |
18 | Agnes Kristina Sipayung | XII IPS 2 |
19 | MIRNAWATI | XII IPS 2 |
20 | Riski Kurniawan Saputra | XII IPS 1 |
21 | Raka Frista Yansyah | XII IPS 3 |
22 | LINDA ERISKA | XII IPS 2 |
23 | NADILA PUTRI DWI KASARI | XII IPS 2 |
24 | Rhaiken Tjizasaka Myar Putri | XII IPS 1 |
25 | Ananda Adelia Putri SA | XII IPS 2 |
26 | LILI ASMARANI | XII IPS 3 |
27 | Ilham Adriansyah | XII IPS 3 |
28 | ARPANSAH | XII IPS 1 |
Bagi siswa yang dinyatakan Eligible harap segera bergabung ke group WA melalui tautan berikut :